\ ぴったりのプランをご提案! /
料金表
Web集客代行
スクロールできます 
| プラン | \内製化支援に!/ Webコンサルプラン | \まずは少額予算で!/ プチWeb集客代行 | \まるっと集客をおまかせ!/ Web集客代行 | 
|---|---|---|---|
| 料金 | 50,000円/月 | 100,000円/月 | 300,000円/月 | 
| 初期費用 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 
| USP分析 | |||
| 競合調査 | |||
| ユーザーインタビュー | |||
| 定期ミーティング | 1回/月 | 1回/月 | 3回/月 | 
| チャット相談 | 5回/月 | ||
| サイト運用/ページ修正など | 1回/月 | 無制限 | 無制限 | 
| MEO運用代行 | ※3施策を選択 | ||
| Instagram運用代行 | ※3施策を選択 | ||
| LINE運用 | ※3施策を選択 | ||
| Google/Yahoo広告運用 | ※3施策を選択 | ||
| Meta広告運用 | ※3施策を選択 | ||
| LP改善・運用 | ※3施策を選択 | 
Instagram運用
スクロールできます 
| プラン | \内製化支援に!/ コンサルプラン | \まずは少額で!/ スタンダードプラン | \インスタを集客軸に!/ アドバンスプラン | 
|---|---|---|---|
| 料金 | 30,000円/月 | 70,000円/月 | 130,000円/月 | 
| 初期費用 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 
| USP分析 | |||
| 競合調査 | |||
| コンセプト設計 | |||
| 定期ミーティング | 2回/月 | 1回/月 | 1回/月 | 
| チャット相談 | 3回/月 | 無制限 | 無制限 | 
| 投稿デザインテンプレ作成 | 3パターン | 必要分作成 | 必要分作成 | 
| リール動画マニュアル作成 | |||
| 投稿内容の選定 | |||
| フィード投稿作成 | 5投稿/月 | 10投稿/月 | |
| リール動画作成 ※企画・台本・編集まで 撮影はオプションにて | 3投稿/月 | 5投稿/月 | |
| ストーリー投稿 | |||
| いいね・コメント周り | |||
| +リール動画撮影 | +10,000円+交通費/回 | +10,000円+交通費/回 | +10,000円+交通費/回 | 
広告運用
スクロールできます 
| プラン | \内製化におすすめ!/ コンサルプラン | \まずは少額予算で/ スタンダードプラン | \広告メインで集客/ アドバンスプラン | 
|---|---|---|---|
| 広告費 | いくらでもOK | 300,000円/月まで | 300,000円/月以上 | 
| 料金 | 30,000円/月 | 30,000円/月 | 広告費の15%/月 | 
| 初期費用 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 
| USP分析 | |||
| 競合調査 | |||
| コンセプト設計 | |||
| LP改善 | |||
| 定期ミーティング | 2回/月 | 1回/月 | 1回/月 | 
| チャット相談 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 
| レポート提出 | 1回/月 | 1回/月 | 1回/月 | 
| キャンペーン・グループ作成 | |||
| キーワード設定 | |||
| 広告文・アセット設定 | |||
| ディスプレイ広告設定 | |||
| Meta広告設定 | |||
| +クリエイティブ(バナー) 作成 | +8,000円/枚 | +8,000円/枚 | +8,000円/枚 | 
| +LP作成 | +150,000円〜 | +150,000円〜 | +150,000円〜 | 
